(źródło: radioscannerpolska.pl )



PMR 446 - Private Mobile Radio UHF - EU
UWAGA - nie wymaga zezwolenia
Kanały - 8, odstęp - 12,5 kHz
Moc TX - 0,5 W
CTSS (PL Code) - wymagane

 Nr Kanału  Częstotliwość
    1    446,00625
    2    446,01875
    3    446,03125
    4    446,04375
    5    446,05625
    6    446,06875
    7    446,08125
    8    446,09375
 

Tabela kodów CTCSS używanych najczęściej w PMR 446
 Nr CTCSS Częstotliwość (Hz)  Nr CTCSS Częstotliwość (Hz)
    00   CTCSS Off     20     131.8
    01       67.0     21     136.5
    02       71.9     22     141.3
    03       74.4     23     146.2
    04       77.0     24     151.4  
    05       79.7     25     156.7
    06       82.5     26     162.2
    07       85.4     27     167.9
    08       88.5     28     173.8
    09       91.5     29     179.9
    10       94.8     30     186.2
    11       97.4     31     192.8
    12     100.0     32     203.5
    13     103.5     33     210.7
    14     107.2     34     218.1
    15     110.9     35     225.7
    16     114.8     36     233.6
    17     118.8     37     241.8
    18     123.0     38     250.3
    19     127.3    
 
Tabela kodów DCS używanych najczęściej w PMR 446
023 025 026 031 032 036 043 047 051 053 054 065 071 072 073 074 114 115 116 122 125
131 132 134 143 145 152 155 156 162 165 172 174 205 212 223 225 226 243 244 245 246
251 252 255 261 263 265 266 271 274 306 311 315 325 331 332 343 346 351 356 364 365
371 411 412 413 423 431 432 445 446 452 454 455 462 464 465 466 503 506 516 523 526
532 546 565 606 612 624 627 631 632 654 662 664 703 712 723 731 732 734 743 754  
 
 
PMR 154 - Private Mobile Radio VHF - Polska

UWAGA - wymaga zezwolenia URTiP w tzw. "procedurze uproszczonej"
Kanały - 4
Moc TX - 1 W
CTSS (PL Code) - nie wymagane
  Nr Kanału   Częstotliwość
    1      154,600
    2      154,800
    3      154,825
    4      154,850
 
LPD 433 - Low Power Device

UWAGA - niedozwolone w EU (dozwolone w Polsce do czasu wygaśniecia przyznanych homologacji)
Kanaly - 69, odstęp - 25 kHz
Moc TX - 10 mW
CTCSS (PL Code) - wymagane
Nr kanału Częstotliwość Nr kanału Częstotliwość Nr kanału Częstotliwość
1 433,075 24 433,650 47 434,225
2 433,100 25 433,675 48 434,250
3 433,125 26 433,700 49 434,275
4 433,150 27 433,725 50 434,300
5 433,175 28 433,750 51 434,325
6 433,200 29 433,775 52 434,350
7 433,225 30 433,800 53 434,375
8 433,250 31 433,825 54 434,400
9 433,275 32 433,850 55 434,425
10 433,300 33 433,875 56 434,450
11 433,325 34 433,900 57 434,475
12 433,350 35 433,925 58 434,500
13 433,375 36 433,950 59 434,525
14 433,400 37 433,975 60 434,550
15 433,425 38 434,000 61 434,575
16 433,450 39 434,025 62 434,600
17 433,475 40 434,050 63 434,625
18 433,500 41 434,075 64 434,650
19 433,525 42 434,100 65 434,675
20 433,550 43 434,125 66 434,700
21 433,575 44 434,150 67 434,725
22 433,600 45 434,175 68 434,750
23 433,625 46 434,200 69 434,775
 
FRS (GMRS) - Family Radio Service - USA
Kanały - 14, 16
Moc - 0,5 W
CTCSS (PL Code) - nie wymagane

  Nr kanału   Częstotliwość
    1
    462,5625
    2     462,5875
    3     462,6125
    4     462,6375
    5     462,6625
    6     462,6875
    7     462,7125
    8     467,5625
    9     467,5875
  10     467,6125
  11     467,6375
  12     467,6625
  13     467,6875
  14     467,7125
 
Nr kanału   Częstotliwość
 Oznaczenie   Przeznaczenie
   1      462,575  WHITE  Non-Commercial
   2      462,625  BLACK  Non-Commercial
   3      462,675  ORANGE  Non-Commercial
   4      464,352    
   5      464,500  BROWN  Commercial, Mobile
   6      464,550  YELLOW  Commercial, Mobile
   7      464,825    
   8      467,7625  J  Business
   9      467,8125  K  Business
 10      467,850  SILVER  Commercial
 11      467,875  GOLD  Commercial
 12      467,900  RED  Commercial
 13      467,925  BLUE  Commercial
 14      469,2625    
 
 

Strefa Oddziaływania Marka Samojedena
© 2007-2009 Marek Samojeden - Zasady użytkowania - Silnik i źródła

Zgodna z xHTML    Zgodna z CSS    CMS Joomla!    Design by ah-68    Przeglądarka Firefox